半马 ↔ 全马成绩转换表
按 Riegel 公式换算的半马/全马等效成绩,用来设定目标和判断差距。
半马成绩 → 全马等效
| 半马 | 全马等效 |
|---|---|
| 1:20:00 | 2:46:48 |
| 1:25:00 | 2:57:13 |
| 1:30:00 | 3:07:39 |
| 1:35:00 | 3:18:04 |
| 1:40:00 | 3:28:30 |
| 1:45:00 | 3:38:55 |
| 1:50:00 | 3:49:21 |
| 1:55:00 | 3:59:46 |
| 2:00:00 | 4:10:12 |
| 2:05:00 | 4:20:37 |
| 2:10:00 | 4:31:02 |
| 2:20:00 | 4:51:53 |
| 2:30:00 | 5:12:44 |
全马成绩 → 半马等效
| 全马 | 半马等效 |
|---|---|
| 3:00:00 | 1:26:20 |
| 3:15:00 | 1:33:32 |
| 3:30:00 | 1:40:43 |
| 3:45:00 | 1:47:55 |
| 4:00:00 | 1:55:07 |
| 4:15:00 | 2:02:18 |
| 4:30:00 | 2:09:30 |
| 4:45:00 | 2:16:42 |
| 5:00:00 | 2:23:53 |
Riegel 公式假设耐力水平稳定,实际全马受跑量和长距离训练影响很大;跑量不足时,全马会比表上慢。想精确算用完赛预测 →