比赛日时间表
按起跑时间倒推:几点起床、几点吃早餐、几点出门、几点存包热身。
| 时间 | 做什么 |
|---|---|
| 04:35 | 起床、简单洗漱 |
| 05:20 | 吃早餐(熟悉的碳水,别尝新) |
| 05:50 | 出门前检查:号码布、芯片、胶、盐丸 |
| 06:30 | 出发去起点(预留 60 分钟) |
| 07:00 | 到起点、存包、上厕所 |
| 07:10 | 热身 + 进检录区 |
| 07:20 | 补水、吃第一支胶(如计划) |
| 07:30 | 起跑 |
按你输入的起跑时间倒推;比赛日交通与封路以官方公告为准,建议比计划再早 15 分钟出门。
按起跑时间倒推:几点起床、几点吃早餐、几点出门、几点存包热身。
| 时间 | 做什么 |
|---|---|
| 04:35 | 起床、简单洗漱 |
| 05:20 | 吃早餐(熟悉的碳水,别尝新) |
| 05:50 | 出门前检查:号码布、芯片、胶、盐丸 |
| 06:30 | 出发去起点(预留 60 分钟) |
| 07:00 | 到起点、存包、上厕所 |
| 07:10 | 热身 + 进检录区 |
| 07:20 | 补水、吃第一支胶(如计划) |
| 07:30 | 起跑 |
按你输入的起跑时间倒推;比赛日交通与封路以官方公告为准,建议比计划再早 15 分钟出门。