周跑量计划
从当前周跑量爬到目标,按 10% 原则和恢复周排,避免一次加太多。
周跑量爬升计划
| 周次 | 周跑量 | 类型 |
|---|---|---|
| W1 | 32 km | 爬升 |
| W2 | 35 km | 爬升 |
| W3 | 38 km | 爬升 |
| W4 | 29 km | 恢复周 |
| W5 | 41 km | 爬升 |
| W6 | 44 km | 爬升 |
| W7 | 48 km | 爬升 |
| W8 | 36 km | 恢复周 |
| W9 | 50 km | 爬升 |
| W10 | 50 km | 爬升 |
| W11 | 50 km | 爬升 |
| W12 | 38 km | 恢复周 |
按每周 +8–10% 递增、每 4 周一个恢复周(约 75%)计算;有疼痛或连续疲劳时先停在当前周量。